安徽材料工程学校2018年招生简章
作者:招就处 浏览次数: 发布日期:2018-05-29 03:05:07
五年制3+2专业与计划
类型及 代码 | 专业序号 | 专业名称 | 学 制 | 人数 | 联办 高校 | 培养方向 | 联办专业 |
五年制 大专(308) | 01 | 数控技术应用 | 3 + 2 | 40 | 宣城职业技术学院 | 全 日 制 大 学 专 科 | 数控技术(与中鼎集团三方联办) |
02 | 建筑工程施工 | 30 | 建筑工程技术 | ||||
03 | 电子商务 | 30 | 电子商务 | ||||
04 | 工程材料检测技术 | 35 | 芜湖职业技术学院 | 建筑材料检测技术 | |||
05 | 现代农艺技术 | 35 | 园艺技术 | ||||
06 | 机电技术应用 | 40 | 滁州职业技术学院 | 工业机器人技术(与中鼎橡塑三方联办) | |||
07 | 物流服务与管理 | 40 | 物流管理 | ||||
08 | 计算机应用 | 40 | 移动互联应用技术 | ||||
09 | 汽车运用与维修 | 50 | 安徽机电职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | |||
10 | 机电设备安装与维修 | 50 | 机电设备维修与管理(与中鼎橡塑三方联办) | ||||
备注:1、招生对象:达到省教育厅规定成绩的应届初中毕业生(参考: 2017年为230分,不含体育、理化分); 3、最终招生专业和招生人数以省教育厅招生考试院下达计划为准。 |
普通中专专业与计划
类型及代码 | 专业序号 | 专业名称 | 学制 | 人数 | 培养方向 | 专业简介 | 备注 |
普通 中专(715)
| 01 | 现代农艺技术 | 3 | 70 | 对 口 高 考 班 | 省级重点建设专业 | 1、对口高考班录取分数线为450分;
2、应用型本科考试内容为“知识+技能”,知识部分包括文化课和专业课。其中,语文、数学、英语三科考试实行合卷,满分300分;专业课200分;技能测试250分,总计750分
3、参加全国职业院校技能大赛获奖学生及安徽省省赛非国赛项目一等奖前三名学生,获本科免试入学资格。
4、护理专业与皖南医药卫生学校联办,三年后可参加高校分类考试,就读高职;也可直接实习就业。
|
05 | 建筑工程施工 | 40 | 校特色专业 | ||||
07 | 机电技术应用 | 70 | 市级品牌专业 | ||||
12 | 工业分析与检验 | 30 | 市级品牌专业 | ||||
14 | 计算机应用 | 40 | 省级重点建设专业 | ||||
15 | 数字媒体技术应用 | 65 | 与大唐电信集团校企联办 | ||||
19 | 会计 | 100 | 市级品牌专业 | ||||
24 | 旅游服务与管理 | 70 | 校特色专业 | ||||
25 | 社会文化艺术 | 60 | 校特色专业 | ||||
27 | 文秘 | 60 | 市级特色专业 | ||||
07 | 机电技术应用 | 2.5+ 0.5 | 30 | 升入高职或 对口就业 | 与中鼎橡塑联办 | ||
16 | 计算机平面设计 | 30 | 校特色专业 | ||||
17 | 计算机网络技术 | 30 | 校特色专业 | ||||
25 | 社会文化艺术 | 30 | 校特色专业 | ||||
685 | 08 | 护理专业 | 60 | 与皖南医药卫生学校联办 | |||
中技(宁国技工学校) | 0106 | 数控加工 | 40 | 与保隆公司联办 | 宁国技工学校2018正式并入安徽材料工程学校,主管部门为人社部,学制三年,主要培养技能型人材,毕业学生学历为中技。 | ||
0403 | 汽车维修 | 30 | 校特色专业 | ||||
1102 | 建筑施工 | 30 | 校特色专业 |
报名须知
1、新生可在所属中学填报我校志愿,也可持毕业证书或中考成绩单直接到我校报名。
2、报名时间:2018年7月15日或7月22日,学生集中到学校办理报名、缴费等手续,各专业录取人数以现场报名为准,录满为止。
报名地址:宁国市宁阳中路29号(五里铺校区) 网 址:www.ahclgc.com
咨询QQ:2289719532 2081455447 招生热线:0563—4183967