2016-2017学年第二学期期中常规教学检查表
专业部名称: 机电工程部 填表时间:2017.5.4
期中教学准备情况 | 任课教师 | 专职教师人数 | 兼职教师人数 | 外聘教师人数 | 其他 |
51 | 2 | 0 | 2 | ||
教案 | 符合要求数量 | 不符合要求数量 | 教案不符合要求教师 姓名及课程名称 | ||
48 | 0 |
| |||
教学进度 计划 | 完成数 | 未完成数 | 未完成的教师姓名及 课程名称 | ||
开学已检查 | 0 | 0 | |||
教材(含教辅用书) | 应有数量 | 实有数量 | 现缺教材课程数及明细 | ||
开学初已填 | 开学初已填 | 0 | |||
实习实训工作开展情况 | 1、15数控1、2、15高职开设《数控车工》; 2、15高职开设《数控铣工》 3、15汽修1、2开设《汽车底盘》;《钳工技能》 4、16机电1、2开设《维修电工》; 5、16数控、高职开设《车工技能》; 6、16汽修开设《汽车发动机》 所有班级都开设实训课 | ||||
专业部开学初常规教学检查自查 安排 | 检查人员:方成东、曹锋平、汪怡然、 | ||||
检查时间:2017.5.4 | |||||
检查内容:备课笔记16本;导学案20份;任务书 5份,听课记录41本,作业41*3 | |||||
专业部开学初常规教学检查自查情况总结 | 教师到课情况:正常 | ||||
学生听课情况:正常 | |||||
总体教学质量:此次教学常规检查内容为备课笔记、导学案、任务书、听课记录和作业;其中手写教案16本,导学案任务书、电子教案25本;其中洪流老师的机械基础教案、赵亚玲的数学教案、郭亮老师的车工、李超老师的数控车工教案备课认真、完整,规范,重难点突出;值得年青教师学习。张健老师教案的完成度与上学期相比有非常大的进步。万涛、吕芳、赵亚玲等老师作业批改非常认真,有错误原因及改正方法的详细说明。贾超教师的导学案使用率高,并能及时根据学生学习情况反馈进行修订。
| |||||
存在主要问题和整改的措施:
|