专业部动态
机电工程部第四届技能节系列报道五:机械制图技能竞赛圆满结束
作者:郭亮
浏览次数:
发布日期:2018-05-28
5月25日上午,机械制图技能竞赛在教学楼A区一号楼四楼教室举行。30名进入决赛的选手经过激烈的角逐,有18名同学脱颖而出分别获一、二、三等奖。此次竞赛推进了学校专业建设,提高了技能型人才培养质量,激励了学生自强不息、爱岗敬业的工作作风,培养了学生学习的兴趣和对本专业的热爱。经过老师精心指导,学生认真参赛,比赛圆满落下帷幕.
机械制图技能竞赛获奖名单:
序号 | 选手姓名 | 班级 | 奖项 |
1 | 李磊 | 16机电2 | 一 |
2 | 汪佳旭 | 17机电2 | 一 |
3 | 章书文 | 17机电2 | 一 |
4 | 汪亮 | 17机电1 | 二 |
5 | 吴运宇 | 16机电1 | 二 |
6 | 朱岩 | 16机电2 | 二 |
7 | 郑昕 | 16高职模具 | 二 |
8 | 王松 | 16高职模具 | 二 |
9 | 曹彭杰 | 17机电1 | 二 |
10 | 李杨 | 17机电1 | 三 |
11 | 李少杰 | 16机电2 | 三 |
12 | 汪晗 | 16机电1 | 三 |
13 | 王齐志 | 17数控2 | 三 |
14 | 葛雨浓 | 17机电2 | 三 |
15 | 唐杰虎 | 17高职数控 | 三 |
16 | 李政军 | 16机电1 | 三 |
17 | 陈继承 | 17机电1 | 三 |
18 | 李键 | 16高职模具 | 三 |
机械制图技能竞赛照片: