| 
 | |||||||||||||||||
| 单位:千元、人 | |||||||||||||||||
| 学期 | 分类资助人数与金额 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 合计 | 国家助学金 | 顶岗实习 | 减免学费 | 总计 | 财政资金 | 学校资金 | 企业资金 | 社会资金 | |||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 合计 | 中央财政 | 地方财政 | |||||||
| 小计 | 省级 | 县级 | |||||||||||||||
| 春季学期 | 5094 | 9476.7 | 2696 | 1984.8 | 1950 | 7312.5 | 448 | 179.4 | 9476.7 | 1924.8 | 1154.88 | 769.92 | 615.94 | 153.98 | 234.9 | 7312.5 | 4.5 | 
| 秋季学期 | 3509 | 8339.7 | 2519 | 1932.3 | 985 | 6402.5 | 5 | 4.9 | 8339.7 | 1899.3 | 1139.58 | 759.72 | 607.776 | 151.944 | 37.9 | 6402.5 | 0 | 


学校地址:宁国市汪溪办事处落花荡路99号 | 邮政编码:242300 | 校办室:0563-4183996 | 招生办:0563-4183967
 版权所有:安徽材料工程学校  |   皖公网安备 34188102000267号   |  皖ICP备05011798号-1  |  技术支持:校信息中心、渔之蓝教育软件
皖公网安备 34188102000267号   |  皖ICP备05011798号-1  |  技术支持:校信息中心、渔之蓝教育软件